拟供应土地
您的当前位置 :  首页 >> 市场信息 >> 拟供应土地
土地位置 用途 土地 面积 建筑规模(m2)/容积率 起始价(万元) 备注 报名截止时间
渝中区大杨石组团I分区I-3-1-9号宗地 二类居住用地 14447 ≤60000 48000 2017年6月29日12:00
两江新区龙兴组团H分区H46-1/01、H47-2/01、H48-2/01、H50-1/01、H51-2/01、H52-2/01号宗地 二类居住用地、商业用地 315345 ≤222052.9 (建筑面积) 78009 该宗地土地总面积为473.02亩... 2017年6月29日12:00
大渡口区大渡口组团M分区M36-1、M39-1、M41-1号宗地 二类居住用地 195926 ≤587778 193967 2017年6月29日12:00
大渡口区大渡口组团M分区M01-4、M02-2号宗地 二类居住用地 69285 ≤193573 63880 2017年6月29日12:00
两江新区礼嘉组团F标准分区F12-1-4/04、F12-2/05、F12-1-5/04号宗地 一类工业用地 20223 ≥0.7 1184 环保要求详见重庆市环境保护... 2017年6月27日12:00
大渡口区大渡口组团M分区M37-1、M40-1号宗地 二类居住用地 125073 ≤375219 123823 2017年6月27日12:00
巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q24-1/01、Q24-2/01号宗地 商业用地、商务用地、二类居住用地 151229 ≤548083 274042 2017年6月27日12:00
渝北区大石坝组团B分区27-1号宗地 二类居住用地 30332 ≤75830 59148 2017年6月27日12:00
大渡口区大渡口组团N分区N01-1号宗地 一类工业用地 84424 ≥1.0 8105 环保要求详见《重庆市大渡口... 2017年6月16日12:00
巴南区李家沱组团V分区V1-4/03 、V1-2/02号宗地 二类居住用地、商业用地 131528 ≤263056 78917 2017年6月16日12:00



Copyright © 2003-2005 cqgtfw.gov.cn, All Rights Reserved.
主 办:重庆市国土资源和房屋管理局 技术支持:重庆市国土资源和房地产信息中心
渝ICP备11000962号
  

渝公网安备 50010302000345号