土地出让结果
您的当前位置 :  首页 >> 市场信息 >> 土地出让结果
土地位置 用途 土地面积(平方米) 建筑规模(平方米)/容积率 起始价(万元) 竞得单位 竞得时间 成交价(万元) 出让方式
大渡口区大渡口组团N分区N01-1号宗地 一类工业用地 84424 ≥1.0 8105 重庆红九九食品有限公司 2017年6月16日 8105 挂牌
巴南区李家沱组团V分区V1-4/03 、V1-2/02号宗地 二类居住用地、商业用地 131528 ≤263056 78917 重庆远轩房地产开发有限公司 2017年6月16日 79500 拍卖
巴南区李家沱组团G分区G27-1/03、G28-1/03、G30-1/03、G1-8/03号宗地 二类居住用地、商业用地 148251 ≤427467 192361 华润置地(常州)有限公司 2017年6月16日 192361 挂牌
南岸区茶园组团J分区J2-4/02、J3-1/02号宗地 二类居住用地 100409 ≤212397.4 95579 重庆市垫江县碧桂园房地产开发有限公司、重庆东原睿合 2017年6月16日 96500 拍卖
大渡口区大渡口组团L分区L20-01(部分)、L23-1-1、大渡口组团N分区N32-1、N31-2-3号宗地 二类居住用地、商业用地 93405 ≤228539.2 102843 西安金地置业投资有限公司 2017年6月16日 102843 挂牌
沙坪坝区西永组团L标准分区L39-6/03、L39-7/04、L21-1-1/05、L22-1/05号宗地 二类居住用地 156843 ≤275075 96277 深圳联新投资管理有限公司、重庆龙湖企业拓展有限公司 2017年6月16日 160000 拍卖
沙坪坝区沙坪坝组团D分区D11-1/04、D11-2/04号 商业用地、商务用地 81459 ≤480000 341069 重庆龙湖地产发展有限公司 2017年6月16日 341069 挂牌
南岸区茶园组团M分区M23-1/02(部分)号宗地 物流仓储用地 88234 ≤1.5 5824 领安(重庆)仓储有限公司 2017年6月9日 5824 挂牌
巴南区李家沱组团G分区G14-2/03、G15-3/03、G16-3/03号宗地 二类居住用地、商业用地 179607 ≤419754 209877 重庆辉沛企业管理有限公司和重庆市垫江县碧桂园房地产 2017年6月9日 211000 拍卖
巴南区李家沱组团G分区G21-1/03、G21-3/03、G22-1/03号宗地 二类居住用地、商业用地 113365 ≤340095 153043 重庆金科房地产开发有限公司 2017年6月9日 154000 拍卖



Copyright © 2003-2005 cqgtfw.gov.cn, All Rights Reserved.
主 办:重庆市国土资源和房屋管理局 技术支持:重庆市国土资源和房地产信息中心
渝ICP备11000962号
  

渝公网安备 50010302000345号